Os municípios de Vargem Grande e Itapecuru-MIrim aparecem no relatório Cartografias da violência na Amazônia 2025. Ao todo, 53 municípios maranhenses, no território amazônico, possuem presença confirmada de grupos organizados.
Segundo o documento, atuam no Maranhão as facções:
- Comando Vermelho (CV)
- PCC
- Bonde dos 40 (B40) — nascido no Maranhão
- PCM
- Amigos dos Amigos(ADA)/B40 em Itapecuru-Mirim
Outro ponto importante do relatório é que o faccionamento não se limita às grandes cidades. Municípios rurais e intermediários, como Matinha, Palmeirândia, Morros, Santa Rita e Pedro do Rosário, também têm atuação das facções, indicando avanço sobre zonas menos estruturadas.
É possível ainda apontar a regionalização das disputas entre os grupos criminosos. Na Baixada Maranhense, há forte atuação do CV e B40; no leste, a disputa ocorre entre o B4O e o PCC. No sul do estado, a maior presença é do PCC, que disputa alguns municípios com o CV.
Facções que dominam em 53 municípios da Amazônia Legal maranhense
| Município | Facções presentes | Classificação do território (IBGE) |
| Açailândia | CV | Urbano |
| Alto Alegre do Maranhão | B40-PCC | Urbano |
| Anajatuba | B40 | Rural |
| Araguanã | B40 | Rural |
| Arari | B40 | Intermediário |
| Bacabal | CV-B40-PCC | Urbano |
| Bacabeira | CV-B40 | Rural |
| Bacuri | CV | Rural |
| Balsas | CV | Urbano |
| Boa Vista do Gurupi | CV | Rural |
| Bom Jardim | PCM | Rural |
| Bom Jesus das Selvas | CV-PCC | Intermediário |
| Buriticupu | B40 | Urbano |
| Cachoeira Grande | B40 | Rural |
| Cajapió | CV | Rural |
| Cantanhede | CV | Intermediário |
| Cururupu | CV | Intermediário |
| Davinópolis | CV-PCC | Urbano |
| Estreito | PCC | Urbano |
| Gov. Edson Lobão | PCC | Intermediário |
| Gov. Newton Bello | PCM | Rural |
| Itapecuru Mirim | CV-PCC-B40/ADA | Urbano |
| Imperatriz | CV-PCC | Urbano |
| Itinga do Maranhão | CV | Intermediário |
| Lagoa Grande do Maranhão | PCC | Rural |
| Matinha | CV | Rural |
| Miranda do Norte | B40-PCC | Urbano |
| Morros | B40 | Rural |
| Olho D’Água das Cunhãs | CV-PCM | Rural |
| Palmeirândia | CV | Rural |
| Pedreiras | CV-PCM | Urbano |
| Pedro do Rosário | B40 | Rural |
| Peritoró | CV-PCM | Rural |
| Pindaré-Mirim | CV-B40 | Intermediário |
| Pinheiro | CV-B40-PCC | Urbano |
| Pio XII | PCC | Intermediário |
| Presidente Juscelino | B40 | Rural |
| Raposa | B40 | Urbano |
| Rosário | B40 | Urbano |
| Santa Helena | CV | Urbano |
| Santa Inês | CV-B40 | Urbano |
| Santa Luzia do Paruá | CV-B40-PCC | Intermediário |
| Santa Rita | B40 | Rural |
| São Bento | CV-B40 | Intermediário |
| São João do Paraíso | CV | Rural |
| São José de Ribamar | CV-B40-PCM | Urbano |
| São Luís | CV-B40-PCM | Urbano |
| São Pedro da Água Branca | PCC | Intermediário |
| Vargem Grande | PCC | Intermediário |
| Viana | CV-B40 | Intermediário |
| Vitória do Mearim | PCC | Intermediário |
| Vitorino Freire | CV | Rural |
| Zé Doca | B40 | Urbano |



























0 comentários